Kodikologischer Teil
Bibliothek: | Leipzig, Universitätsbibliothek |
---|---|
Signatur: | Ms 559 |
Siglen: |
|
Titel lt. Katalog: | Tauler. Meister Eckhart |
Provenienz: | mglw. Altzella |
Provenienz ermittelt durch: | Einband, Schreibsprache, Schreiberhand jedoch aus Augsburger Diözese (Pensel, S. 21) |
Vorbesitzer: |
|
Alter: | 15. Jh. (1486/1487), 2. Hälfte, 4. Viertel |
Alter ermittelt durch: | Einträge Bl. 50r bzw. 545r |
Einträge: | Marginalien von verschiedenen Händen; Texte für den Rubrikator am Rand vorgeschrieben |
Schreibsprache: | ostmitteldeutsch mit alemannischen (v.a. schwäbischen) und bairischen Spuren |
Schreibsprache ermittelt durch: | Pensel, S. 21 |
Beschreibstoff: | Papier |
Umfang: | I+545 |
Lagen/Foliierung: | Bl. 1-545 nach neuerer Bleistiftfoliierung; davor 1 ungezähltes Vorsatzblatt. Die römischen Zahlen in roter Tinte f. 51r-545r oben Mitte (i-lxxxiij) nennen die laufende Predigt. Lagen: 5 VI (60) + V (70) + 39 VI (538) + VI-5 (545; 5 Bll. und das Nachsatzblatt herausgeschnitten); Kustoden und Wortreklamanten am Lagenende; Lagensignatur. |
Blattgröße: | 21,3 cm x 16 cm |
Format Schriftraum: | 15,5-16 cm x 9-9,5 cm |
Spalten: | 1 |
Zeilen: | 33 |
Schriftarten: | Gotische Kursive |
Hände/Schreiber: | Thomas Butzengey von Weißenhorn (Diözese Augsburg) |
Buchschmuck: | Rote und blaue Initialen, 2r, 349v, 377r einfach verzierte Initialen. In den Schleifen der Ober- und Unterlängen gelegentlich Federzeichnungen (vgl. u.a. 371r). |
Rubrizierung: | ja |
Einband: | Holzdeckel mit braunem Lederüberzug. Streicheisenlinien und Einzelstempel; Werkstatt: Altzella Hauptwerkstatt (vgl. u.a. Schunke, Granatapfel 21, Lilie in Raute 246, Rautengerank 68). Kette, Eck- und Mittelbeschläge fehlen, beide Schließen erneuert. Auf dem Vorderdeckel Aufschrift von Joachim Camerarius (?): 45 Johannis Tauleri sermones 45 (abgerieben, kaum erkennbar). Auf dem Rücken im 2. Feld von unten neues Schild mit Signatur: 559, Schnitt gelb. |
Sonstige Vermerke: | Pensel, S. 22: "Aller Wahrscheinlichkeit nach diente Ms 559 als Vorlage für die erste Druckausgabe von Taulers Predigten, die 1498 bei Konrad Kachelofen in Leipzig erschien (HC 15346). Vgl. Corin, S. XXXI. |
ID der Handschrift: | 1083 |
Enthaltene Texte
Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
1. | 1 | 1v-39v | Dialog | [Gottesfreund vom Oberland] (2VL 6, 420ff.): Meisterbuch (2VL 6, 435ff.), unterbrochen durch: Goldenes ABC (2VL 3, 77–80) | ||
2. | 2 | 39v-50r | Register | Anonym: Verzeichnis der Predigten Johannes Taulers | ||
3. | 3 | 50v-55r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V1 | T 6 | Ps 2,7 |
4. | 4 | 55r-62v | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 101 (DW IV/1) | T 7 | Sap 18,14 |
5. | 5 | 50v-55r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V2 | T 9 | Mt 2,13 |
6. | 6 | 68v-72r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V3 | T 10 | Mt 2,1-12 |
7. | 7 | 72r-73v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V4 | T 10 | Mt 2,1-12 |
8. | 8 | 73v-79r | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 102 (DW IV/1) | T 10 | Mt 2,2 |
9. | 9 | 79r-82v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V5 | T 10 | Is 51,17 |
10. | 10 | 82v-88v | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 103 (DW IV/1) | T 11 | Lc 2,42 |
11. | 11 | 88v-98r | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 104 (DW IV/1) [nebst einer Tauler zugeschriebenen Auslegung] | T 11 | Lc 2,49 |
12. | 12 | 98r-102r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V6 | T 15 | Mt 11,30 |
13. | 13 | 102r-111v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V7 | T 16 | Mt 20,1 |
14. | 14 | 111v-118r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V8 | T 18/5 | Io 5,1-15 |
15. | 15 | 118r-127v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V9 | T 20 | Mt 15,21 |
16. | 16 | 127v-133r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V10 | T 22/Sabbato | Io 8,12 |
17. | 17 | 133r-139v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V11 | T 23/2 | Io 7,37 |
18. | 18 | 133r-139v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V12 | T 23/3 | Io 7,6-8 |
19. | 19 | 143v-148v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V13 | T 23/4 | Io 10,27 |
20. | 20 | 148r-151r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V14 | T 23/6 | Io 18,14 |
21. | 21 | 151r-155v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V15 | T 23/Sabbato | Io 17,5 |
22. | 22 | 155v-161r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V16 | T 32 | Io 16,7f. |
23. | 23 | 161r-166v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60a | T 34 | Lc 11,5–13 |
24. | 24 | 166v-172r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60b | T 36 | Mc 16,14 |
25. | 25 | 172r-176r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V19 | T 36 | Eph 4,8 |
26. | 26 | 176r-181v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V20 | T 36 | Mc 16,14 |
27. | 27 | 181v-187v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V21 | T 36 | Act 1,1–11 |
28. | 28 | 187v-189v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V22 | S 24 | Act 1,12–26 |
29. | 29 | 189v-195r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V23 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
30. | 30 | 195r-201r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V24 | T 37 | 1 Pt 4,7 |
31. | 31 | 201r-206v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60e | T 39 | Act 2,4 |
32. | 32 | 206v-213v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V26 | T 39 | Act 2,4 |
33. | 33 | 213v-218r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V27 | T 39/3 | Io 10,1–5 |
34. | 34 | 218r-223r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V28 | T 40 | Io 3,11 |
35. | 35 | 223r - 228r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60d | T 40 | Io 3,11 |
36. | 36 | 228r - 233v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60c | T 41/5 | Io 6,57 |
37. | 37 | 233v - 243r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60f | T 41/5 | Io 6,57 |
38. | 38 | 243r - 250r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V32 | T 41/5 | Io 6,56 |
39. | 39 | 250r - 256v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V33 | T 41/5 | Io 6,56 |
40. | 40 | 256v - 260r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60g | T 43 | Lc 14,16–24 |
41. | 41 | 260r - 272v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60h | T 44 | 1 Pt 5,6–9 |
42. | 42 | 272v - 280v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V36 | T 44 | Lc 15,1–6 |
43. | 43 | 280v - 286r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V37 | T 44 | Lc 15,8f. |
44. | 44 | 286r - 293r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V38 | T 45 | Lc 6,36–42 |
45. | 45 | 293r - 302v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V62 | T 45 | Lc 6,36ff. |
46. | 46 | 302v - 311r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V39 | T 46 | 1 Pt 3,8 |
47. | 47 | 311r - 317r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V41 | T 46 | Lc 5,3–8 |
48. | 48 | 317r - 325r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V63 | T 46 | Lc 5,4–8 |
49. | 49 | 325r - 333v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V43 | T 49 | Rm 8,14 |
50. | 50 | 333v - 338r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V42 | T 51 | 1 Cor 12,5ff. |
51. | 51 | 338r - 342r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 51 | Lc 19,41 |
52. | 52 | 342r - 349r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V57 | T 52 | Lc 18,10 |
53. | 53 | 349r - 352v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V73 | T 53 | 2 Cor 3,6 |
54. | 54 | 352v - 356v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V44 | T 53 | Mc 7,37 |
55. | 55 | 356v - 362v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 |
56. | 56 | 362v - 370r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V64 | T 54 | Lc 10,23 |
57. | 57 | 370r - 377r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 54 | Lc 10,27 |
58. | 58 | 377r - 383v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V47 | T 56 | Gal 5,25 |
59. | 59 | 383v - 391r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V66 | T 56 | Mt 6,24–33 |
60. | 60 | 391r - 401r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V67 | T 57 | Eph 3,14 |
61. | 61 | 401r - 406v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V53 | T 58 | Eph 4,1–4 |
62. | 62 | 406v - 410v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 58 | Eph 4,1–4 |
63. | 63 | 410v - 417r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | T 60 | Eph 4,23–28 |
64. | 64 | 417r - 424v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V74 | T 61 | Mt 22,4 |
65. | 65 | 424v -432v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V75 | T 62 | Eph 6,10 |
66. | 66 | 432v - 438v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V76 | T 63 | Phil 1,9 |
67. | 67 | 438v - 445r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V77 | C 4 | Io 12,26 |
68. | 68 | 445r - 449v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V69 | C 11 | Lc 19,5 |
69. | 69 | 449v - 456r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V78 | T 19/3 | Mt 21,13 |
70. | 70 | 456r - 457v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V58 | C 19 (?) | |
71. | 71 | 457v - 458r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V59 | C 19 (?) | |
72. | 72 | 458r - 460r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 63 | Dt 6,4 |
73. | 73 | 460r - 463r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V80 | Ct 2,10 | |
74. | 74 | 463r - 470r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V40 | S 44 | Lc 1,63 |
75. | 75 | 470r - 478v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 |
76. | 76 | 478v - 483v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V46 | S 59 | Sir 24,11 |
77. | 77 | 483v - 488r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V48 | C 6; S 25; S 84 | Mt 24,42 |
78. | 78 | 488r - 492v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V49 | S 65 | Sir 24,26 |
79. | 79 | 492v - 498v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V50 | S 65 | Sir 24,26 |
80. | 80 | 498v - 504r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V52 | S 65 | Sir 24,26 |
81. | 81 | 504r - 507v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V51 | T 24 | Io 12,32 |
82. | 82 | 507v - 513r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V65 | S 66 | Io 12,32 |
83. | 83 | 513r - 518v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 65H | S 66 | Io 12,32 |
84. | 84 | 518v - 523v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V55 | S 67, vigilia | Lc 5,27f. |
85. | 85 | 523v - 528r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V68 | S 70 | Mt 18,10 |
86. | 86 | 528r - 531v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V81 | T 61 | Mt 22,4 |
87. | 87 | 531v - 539r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 81H | S 79 | Mt 5,1 |
88. | 88 | 539r - 545r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V71 | C 6 | Ps 36,5ff. |
Bibliographischer Teil
Katalog: | Pensel, F., Verzeichnis der deutschen mittelalterlichen Handschriften in der Universitätsbibliothek Leipzig. Zum Druck gebracht von Irene Stahl (Deutsche Texte des Mittelalters 70/3), Berlin 1998, S. 21-31. |
---|---|
Literatur: |
|
Literatur zu enthaltenen Texten: |
|
WWW-Ressourcen: |
Auswertender Teil
enthaltene Predigten: |
|
---|---|
Typologisierung: | Eckhart/Tauler; da aber nur der meist unter Tauler laufende Zyklus St 101-104 von Eckhart ist, handelt es sich eigentlich um eine reine Tauler-Handschrift. |
Eingestellt am: 23. Sep 2010 15:59
Letzte Änderung: 13. Mär 2014 10:12
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/1083/
Letzte Änderung: 13. Mär 2014 10:12
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/1083/