Kodikologischer Teil
Bibliothek: | Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz |
---|---|
Signatur: | Ms. germ. fol. 823 |
Siglen: | B3 (Tauler-Sigle, Mayer) |
Titel lt. Katalog: | Tauler, Johannes: Predigten |
Provenienz: | Bibliotheksprovenienz: Augustinerchorherren-Kloster Nazareth bei Bredevoort |
Provenienz ermittelt durch: | Lieftinck, S. 115. |
Vorbesitzer: | Symon Symonis (Kloster Nazareth bei Bredevoort) ? |
Alter: | 15. Jh. (1458), 2. Hälfte, 3. Viertel. |
Alter ermittelt durch: | Degering |
Entstehung: | "1458 in Antwerpen" (Degering) S. Maria in Nazareth bei Bredevoort in Gelderland (Degering, S. 115). Verortung nach Antwerpen beruht lt. Lieftinck auf einer falschen Abkürzungsauflösung ("autumpno") durch Degering. Lieftinck S. 114: Wahrscheinlich aus mehr als einer Hs. abgeschrieben, Lesbarkeit des Textes sehr unterschiedlich, einige Passagen "zijn duister door de vele fouten"! |
Einträge: | 1a: Dit boeck hoert tot (?) ...[cmaer(?) toe sinte marien] In naseret ende het is een conuents boeck 41a: Op den XIII sonnen daech 90c: Aan Simon Simons zoon Neuzeitliche Einträge: 1r: "Anfang V / Jo. Tauler's Predigten Th. 1. Frf. a. M. 1826 / S. 78" 1b: "access 6728" |
Schreibsprache: | mndl. |
Schreibsprache ermittelt durch: | Degering, Hermann |
Beschreibstoff: | Papier |
Umfang: | 92 Bl. |
Lagen/Foliierung: | "7 sexternen en één sextern, waarvan blad 8, 9, 10 en 12 weggesneden zijn, alles samen 92 bladen." (Lieftinck) Moderne Foliierung mit Bleistift 1-90, zwei Blätter am Ende unbeschrieben und nicht foliiert. Fol. 90 restauriert, die unbeschriebenen Blätter ebenfalls, dort Schnittverlust in den Ecken (5,5-8cm). Einschlagblatt aus dem 18. Jh. Wasserzeichen: fol. 1: "Ossenkop met stang en St. Andrieskruis, zonder neusgaten, gelijk aan Briquet (Antwerpen, 1443-1449; Leiden, 1446)." fol. 30: "Gothische Y met stang en kruis, gelijk aan Briquet 9182 (Stadsrekeningen Keulen nr. 44, 1467)" fol. 60: "Een variant van het vorige, gelijk aan Briquet 9177 (Antwerpsche schepenbrieven, 1451-53)" |
Blattgröße: | 200 x 260 mm (Seyfarth) 251 x 190/192mm (Lieftinck) |
Format Schriftraum: | 202/208 x 74/78 pro Spalte (Lieftinck |
Spalten: | 2 |
Zeilen: | 42-45 |
Schriftarten: | Gotische Schrift |
Hände/Schreiber: | Mehr als eine Hand, genaue Anzahl unklar. |
Buchschmuck: | Rote 3zlg. Lombarden, z.T. kleine Verzierungen |
Rubrizierung: | ja |
Einband: | Einband des 18. Jh., Lederrücken mit Haken. Golddruck auf Buchrücken: "MANUSCR. SERMOENEN 1458", darüber abgerieben die Ziffer 85, darunter rechteckiges rotes Lederetikett mit Golddruck: "Ms. germ. Fol. 823" (neuzeitlich) |
ID der Handschrift: | 6062 |
Enthaltene Texte
Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
1. | 1 | 1ra-2vb | Predigt |
Seuse, Heinrich OP (2VL 8, Sp. 1109-29) [Anonym] (Johannes Tauler?): Predigt Bihlm. 2 "Miserunt Judaei"; Predigt Corin II, 69 |
T 3 | 1 Cor 10,12 |
2. | 2 | 2vb-4ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt "Ego vox clamantis" (BT II/2 [= Lieftinck B]) | T 4 | Io 1,23 |
3. | 3 | 4ra-4vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V15 (S. 69, Z. 26 - S. 71, Z. 29 / = Corin II, 10), Bearbeitung | T 6 | Io 1,1 |
4. | 4 | 4vb-5va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V5 | T 10 | Is 60,1 |
5. | 5 | 5va-7vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V4 | T 10 | Mt 2,1-12 |
6. | 6 | 7vb-9rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V9 | T 20 | Mt 15,21 |
7. | 7 | 9rb-11rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V11 | T 23/2 | Io 7,37 |
8. | 8 | 11rb-12va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V14 | T 23/6 | Io 18,14 |
9. | 9 | 12va-13va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt Lieftinck XIII | ||
10. | 10 | 13va-14va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt BT II/19(= Lieftinck L) | T 27 | Lc 24,13-35 |
11. | 11 | 14va-16rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V71 | C 6 | Ps 26,8 |
12. | 12 | 16rb-18rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60a | T 34 | Lc 11,5–13 |
13. | 13 | 18rb-19vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60g | T 42 | Lc 14,16–24 |
14. | 14 | 19vb-21vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V38 | T 45 | Lc 6,36–42 |
15. | 15 | 22ra-23rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V63 | T 44 | Lc 5,4–8 |
16. | 16 | 23rb-24va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 49 | Lc 19,41 |
17. | 17 | 24vb-26ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V78 | T 19/3 | Mt 21,13 |
18. | 18 | 26ra-26vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V73 | T 52 | 2 Cor 3,6 |
19. | 19 | 26vb-28vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V64 | T 52 | Lc 10,23-27 |
20. | 20 | 28vb-30vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60b | T 36 | Mc 16,14 |
21. | 21 | 30vb-32va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60c | T 41/5 | Io 6,57 |
22. | 22 | 32va-34rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60d | T 40 | Io 3,11 |
23. | 23 | 34rb-36rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60f | T 41/5 | Io 6,57 |
24. | 24 | 36rb-38va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60h | T 43 | 1 Pt 5,6–9 |
25. | 25 | 38va-41ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 |
26. | 26 | 41ra-42vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 |
27. | 27 | 43ra-44vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V65 | S 66 | Ps 30,21 |
28. | 28 | 44vb-46va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V66 | T 54 | Mc 8,35 |
29. | 29 | 46va-48vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V67 | T 56 | Eph 3,14 |
30. | 30 | 48vb-50rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V68 | S 70 | Mt 18,10 |
31. | 31 | 50rb-51va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V69 | C 11 | Lc 19,5 |
32. | 32 | 51va-52va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 57 | Eph 4,1–4 |
33. | 33 | 52va-54vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | Eph 4,23–28 | |
34. | 34 | 54vb-55rb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V58 | C 19 (?) | |
35. | 35 | 55rb-55vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | (?) | Dt 6,4 |
36. | 36 | 57va-59va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V1 | T 6 | Ps 2,7 |
37. | 37 | 59va-61vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V26 | T 39 | Act 2,4 |
38. | 38 | 61vb-64ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V8 | T 18/5 | Io 5,1-15 |
39. | 39 | 64ra-66vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 81H | C 5 | Mt 5,1 |
40. | 40 | 67ra-67rb | Lehre | Tauler, Johannes: "Ein nützliche ler" (BT III [= Lieftinck CC]) | ||
41. | 41 | 67rb-68rb | Predigt | [Tauler, Johannes]: Predigt BT II/14 | C 2 | Io 15,9 |
42. | 42 | 71ra-73vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V43 | T 49 | Rm 8,14 |
43. | 43 | 76va-79ra | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 54 | Lc 10,27 |
44. | 44 | 79ra-81vb | Spruch | [Meister Eckhart]: Spruch Pf. 66 | ||
45. | 45 | 81vb-83va | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V16 | T 32 | Io 16,7f. |
46. | 46 | 83va-85vb | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V14 | T 23/6 | Io 18,14 |
47. | 47 | 85vb-87rb | Predigt | [Tauler, Johannes]: "De sancto laurencio" (BT II/29 [= Lieftinck R]) | Io 12,24 | |
48. | 48 | 87rb-89rb | Traktat | Anonym: Speculum virginum (2VL 9, Sp. 67-76) | ||
49. | 49 | 89rb-90va | Predigt | [Tauler, Johannes]: Die coninghen quamen vut orienten |
Bibliographischer Teil
Katalog: | Degering, H., Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek I. Die Handschriften in Folioformat (Mitteilungen aus der Preußischen Staatsbibliothek VII), Leipzig 1925 (Nachdruck Graz 1970), S. 114. |
---|---|
Literatur: |
|
Literatur zu enthaltenen Texten: |
|
WWW-Ressourcen: | |
Abbildung/Reproduktion print: |
|
Auswertender Teil
Eingestellt am: 02. Mai 2013 12:54
Letzte Änderung: 08. Jul 2013 09:49
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/6062/
Letzte Änderung: 08. Jul 2013 09:49
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/6062/