Kodikologischer Teil
Bibliothek: | München, Bayerische Staatsbibliothek |
---|---|
Signatur: | Cgm 629 |
Siglen: |
|
Titel lt. Katalog: | Tauler |
Provenienz: | Augsburg (Ostschwaben), genaue Herkunft unbekannt |
Provenienz ermittelt durch: | Schneider, S. 273; Einträge: im Vorderdeckel Vorbesitzereintrag, 16. Jh.: Dises buch ist der junckfraw Herbt die Siwile (vielleicht Sibylla Herwart in Augsburg, urkundlich anläßlich eines Hausverkaufs 1560 erwähnt, vgl. Die Chroniken der dt. Städte 33 (1928) S. 37 Anm. 2.); |
Vorbesitzer: | Jesuitenkolleg Augsburg (vgl. Bibliotheksvermerk 1r: Collegij S. J. Augustae; im Vorderdeckel durchgestrichene Rötelsignatur D I X. VI. II 52; Ir weitere Rötelsignatur IV° 237 Bibl. Jesuit. A. Vind., vgl. Schneider und Löser) |
Alter: | 15. Jh. (1472), 2. Hälfte, 3. Viertel |
Alter ermittelt durch: | Schneider, S. 273; Eintrag 232v: Das bu°ch ist auszgeschriben worden an sant Gilgen tag nach Cristus geburd M° CCCC und in dem LXXII iar (= 1. September 1472) von mir Jo#rgen Leffelder (232v), abgebildet bei Löser, Katalog, S. 108 (Abb. 3) |
Entstehung: | vermutlich in Augsburg (Schriftart trägt für Augsburg typisches Charakteristikum) |
Einträge: | Besitzeintrag auf dem Vorderdeckel: Dises buch ist der junckfraw Herbt die Siwile (vielleicht Sibylla Herwart in Augsburg, urkundlich anläßlich eines Hausverkaufs 1560 erwähnt), Abbildung bei Löser, Katalog, S. 107; Bibliotheksvermerk 1r: Collegij S. J. Augustae (Jesuitenkolleg); Vorderdeckel: D I X. VI. II 52 (durchgestrichene Rötelsignatur); Ir weitere Rötelsignatur: IV° 237 Bibl. Jesuit. A. Vind. (Schneider, S. 273) |
Schreibsprache: | ostschwäbisch |
Schreibsprache ermittelt durch: | Mayer, S. 255; Löser, Katalog, S. 106 |
Beschreibstoff: | Papier |
Umfang: | I + 232 Bll. |
Lagen/Foliierung: | Neue Blattzählung 1-237; eine alte Foliierung I-CCIIVII auf Bl. 6-232. Unbeschrieben: Iv, 233-237. Wasserzeichen im Falz, daher schwer bestimmbar: Stern im Kresi, ähnlich Br. 6085; Krone, ähnlich Piccard II, 183; Blume, ähnlich Br. 6605. Lagen mit Wortreklamanten: 19 VI227 + (VI-2)237. Pergamentfälze im Lageninnern aus diagonal zum Text zerschnittener Hs. (Schneider, S. 273) |
Blattgröße: | 28,7cm x 19,8cm |
Format Schriftraum: | 20cm x 13-13,5cm |
Spalten: | 1 |
Zeilen: | 29 |
Schriftarten: | Bastarda durchgehend von der Hand des Joᵉrg Leffelder (vgl. Eintrag 232v: Das bu°ch ist auszgeschriben worden an sant Gilgen tag nach Cristus geburd M° CCCC und in dem LXXII iar von mir Joᵉrgen Leffelder), Schriftart zeigt ein für Augsburg typisches Charakteristikum: "Vermutlich unter dem Einfluß der gedruckten Rotunda und Gothico-Antiqua wurde diese Schrift gegen Ende des 15. Jahrhunderts in lateinischen Handschriften häufiger gebraucht, und Leonhard Wagner erkannte ihr den höchsten Rang unter seinen hundert Schriftmustern zu. Aber vor Einführung des Buchdrucks und in deutschsprachigen Handschriften ist dieser Schrifttyp vermutlich wirklich ein Augsburger Charakteristikum." (Schneider, Berufsschreiber, S. 17-19 und 24) |
Hände/Schreiber: | Joᵉrg Leffelder |
Rubrizierung: | rubriziert |
Einband: | Alter Einband, brauner Kalbslederüberzug mit Einzelstempeln, z.T. in Goldprägung, wie Cgm 552. Die 2 Schließen und je 5 Beschläge fehlen. Rücken grau übermalt (vgl. Löser, Katalog, S. 106: Abbildung des Einbands mit für Augsburger Einbände typischen Stempeln), Rückentitel: Tallers Predigten MS. 237, darunter: D VI... |
Sonstige Vermerke: | 1r-5v Register: Ditz sind ettlich gu°tt andaᵉchtig predig des erwirdigen lerers pru°der Johanneß Tallers...mit ainer vorgender taffel... 6r Mein herr sant Pauls der schreibt in der epistel: es send taillung des wercks...Und es ist aber alles ain gaist...; Taulerpredigten: Text und Predigtbestand k. (Mayer, S. 255) |
ID der Handschrift: | 2593 |
Enthaltene Texte
Zählung | Foliierung | Texttyp | Titel | Anlass | Bibelstelle | |
1. | 6r-10r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V42 | T 51 | 1 Cor 12,10f. | |
2. | 10r-14r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V72 | T 51 | Lc 19,41 | |
3. | 14r-21v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V57 | T 52 | Lc 18,10 | |
4. | 21v-25r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V73 | T 53 | 2 Cor 3,6 | |
5. | 25r-28v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V44 | T 53 | Mc 7,37 | |
6. | 28v-34v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V45 | T 54 | Lc 10,23 | |
7. | 34v-42r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V64 | T 54 | Lc 10,23 | |
8. | 42r-49r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V54 | T 54 | Lc 10,27 | |
9. | 49r-55r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V47 | T 56 | Gal 5,25 | |
10. | 55r-62r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V66 | T 56 | Mc 8,35 | |
11. | 62r-72r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V67 | T 57 | Eph 3,14 | |
12. | 72r-77v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V53 | T 58 | Eph 4,1–4 | |
13. | 77v-82r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V70 | T 58 | Eph 4,1–4 | |
14. | 82r-88v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V56 | T 60 | Eph 4,23–28 | |
15. | 88v-95v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V74 | T 61 | Mt 22,4 | |
16. | 95v-103r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V75 | T 63 | Eph 6,10 | |
17. | 103r-109r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V76 | T 63 | Phil 1,9 | |
18. | 109r-115v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V77 | C 4 | Io 12,26 | |
19. | 115v-120r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V69 | C 11 | Lc 19,5 | |
20. | 120r-127r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V78 | T 19/3 | Mt 21,13 | |
21. | 127r-128v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V58 und Predigt V59 | C 19 (?) | ||
22. | 129r-130v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V60 | T 63 | Dt 6,4 | |
23. | 130v-134r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V80 | Ps 75,3 | ||
24. | 134r-141r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V40 | S 44 | Lc 1,63 | |
25. | 141r-150r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V61 | S 44 | Io 1,7 | |
26. | 150r-155v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V46 | S 59 | Sir 24,11 | |
27. | 155r-160r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V48 | C 6; S 25; S 84 | Mt 24,42 | |
28. | 160r-164v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V49 | S 65 | Sir 24,26 | |
29. | 164v-170v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V50 | S 65 | Sir 24,26 | |
30. | 170v-176v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V52 | S 65 | Sir 24,26 | |
31. | 176r-179v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V51 | T 24 | Mc 8,34 | |
32. | 179v-185r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V65 | S 66 | Ps 30,21 | |
33. | 185r-190v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 65H | S 66 | Io 12,32 | |
34. | 190v-195v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V55 | S 67, vigilia | Lc 5,27f. | |
35. | 195v-200v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V68 | S 70 | Mt 18,10 | |
36. | 200v-204r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V81 | T 61 | Mt 22,4 | |
37. | 204r-212r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt 81H | S 79 | Mt 5,1 | |
38. | 212r-218r | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt V71 | C 6 | Ps 26,8 | |
39. | 218r-226v | Predigt | Meister Eckhart: Predigt 104 (DW IV/1) | T 11 | Lc 2,49 | |
40. | 226v-232v | Predigt | Tauler, Johannes: Predigt "Von dreierlei Abenden" | T 29 | Io 20,10 |
Bibliographischer Teil
Katalog: |
|
---|---|
Literatur: |
|
Literatur zu enthaltenen Texten: |
|
WWW-Ressourcen: | |
Abbildung/Reproduktion print: | Löser/Steinke/Hägele S. 106 [= Einband (in Farbe)], S. 107 [= Besitzeintrag], S. 108 [= Bl. 232v (Ausschnitt in Farbe)], S. 111 [= Bl. 218r (in Farbe)] |
Auswertender Teil
enthaltene Predigten: |
|
---|---|
Typologisierung: |
|
Eingestellt am: 16. Feb 2011 08:45
Letzte Änderung: 22. Jan 2013 10:51
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/2593/
Letzte Änderung: 22. Jan 2013 10:51
URL zu dieser Anzeige: http://pik.ku.de/2593/